Type d’appareil photo | Appareil sans miroir
|
---|
Style d’appareil photo | Pro |
---|
Monture d’objectif | Monture en L |
---|
Format de l’appareil photo | Plein cadre |
---|
Filtre de couleur | Primaire
|
---|
Pixels utiles | 24,2 Mpx
|
---|
Résolution (approx.) | 24 Mpx
|
---|
Rapport largeur/hauteur | 3:2 |
---|
Type/taille du capteur | Capteur CMOS / 35,6 x 23,8 mm | 1,40 x 0,94 po
|
---|
Formats de fichier | Images fixes : JPEG, RAW; vidéo : MP4 : H,264/MPEG-4 AVC, H,265/HEVC; MOV : H,264/MPEG-4 AVC, H,265/HEVC
|
---|
Système de réduction de la poussière | Oui |
---|
Type de carte mémoire | SD/SDHC/SDXC |
---|
Réduction du bruit | Oui |
---|
Stabilisation d’image | Oui |
---|
|
Sensibilité ISO | 100 à 51 200 (Étendue : de 50 à 204 800)
|
---|
Obturateur | Mécanique : 1/8 000 s à 60 s, obturateur électronique : 1/8 000 s à 60 s, pose B, Film : 1/16 000 à 1/2 s
|
---|
Télécommande | DMW-RS2 (vendue séparément)
|
---|
Méthode de mesure | Mesure matricielle, à prédominance centrale, sélective, à prédominance des zones éclairées
|
---|
Modes d’exposition | Programme d’exposition automatique / exposition automatique avec priorité à l’ouverture / exposition automatique avec priorité à la vitesse / exposition manuelle
|
---|
Modes de balance des blancs | Balance automatique des blancs / balance automatique des blancs continu (AWBc) / balance des blancs avec priorité au blanc (AWBw) / Lumière du jour / Nuage / Ombre / Incandescent / Flash / Réglage des blancs 1, 2, 3, 4 / Réglage de la température de coule
|
---|
Vitesse de rafale | 2 à 9 ips
|
---|
|
rafale | 2 à 9 ips
|
---|
Retardateur | 2 s, 10 s, personnalisé
|
---|
Modification d’image intégrée | Oui |
---|
Connectivité | HDMI A, USB 3,2 de type C, prise pour microphone de 3,5 mm, prise pour casque d’écoute de 3,5 mm, entrée pour télécommande de 2,5 mm, entrée audio XLR, haut-parleur monophonique, Wi-Fi, Bluetooth
|
---|
Connectivité Wi-Fi | Oui |
---|
|
Type de mise au point | AF à détection de phase / AF à contraste
|
---|
Mode de mise au point | AFS (simple) / AFC (continu) / MF
|
---|
Zones de mise au point automatique | 779
|
---|
|
Type de viseur | Viseur en direct OLED
|
---|
Nombre de pixels du viseur | 3,68 millions de points
|
---|
Point oculaire du viseur | Environ. 21 mm à l'infini ; -1,0m-1
|
---|
Couverture du viseur | 100 % |
---|
Grossissement du viseur | 0,78 x |
---|
Correction de dioptrie | -4,0 à + 2,0
|
---|
Taille de l’écran | 7,5 cm | 3,0 po
|
---|
Type d’écran d’affichage | Écran tactile ACL inclinable
|
---|
Couverture de l’écran | 100 % |
---|
Visualisation en direct | Oui |
---|
|
Enregistrement vidéo | Oui |
---|
Résolution vidéo | 6 K, 5,9 K, C4 K, 4 K, 3,3 K, plein HD
|
---|
Taille du fichier | 5 952 x 3 968, 5 952 x 3 136, 5 888 x 3 312, 4 096 x 2 160, 3 840 x 2 160, 3 328 x 2 496, 1 920 x 1080
|
---|
Rapport largeur/hauteur | 3:2, 17:9, 16:9, 4:3
|
---|
Sensibilité ISO | 100 à 51 200 (Étendue : de 50 à 204 800)
|
---|
Correction d’exposition | +- 3 EV (par pas de 1/3 EV)
|
---|
Mise au point (automatique/manuelle) | Automatique, manuel
|
---|
Durée d’enregistrement en mode rafale | MP4 [4K/60p] : Jusqu’à 90 min (APS-C), MP4 [FHD/60p] : Jusqu’à 130 min (PLEIN) * Lorsque vous utilisez S-R2060 / S-S50. Lorsque la batterie est complètement chargée.
|
---|
Enregistrement audio | MOV : LPCM (2 canaux 48 kHz/24 bits, 96 kHz/24 bits*) (4 canaux 48 kHz/24 bits**, 96 kHz/24 bits**)
MP4 : AAC (2 canaux 48 kHz/16 bits) * Lors de la connexion d'un microphone 3,5 mm ou d'un DMW-XLR1 (vendu séparément). ** Lors de la connexion du DMW-XLR1 (vendu séparément). |
---|
|
Modes flash | Automatique*, automatique avec atténuation des yeux rouges* flash forcé activé, flash forcé activé avec atténuation des yeux rouges, synchronisation lente, synchronisation lente avec atténuation des yeux rouges, flash forcé * pour iA seulement
|
---|
Flash intégré | Non |
---|
Vitesse de synchronisation max. | Moins de 1/250 s
|
---|
Correction d’exposition au flash | +-3 EV (par pas de 1/3 EV)
|
---|
Connexion pour flash externe | Porte-accessoire à contact flash
|
---|
|
Écran ACL pivotant et inclinable | Oui |
---|
Résistant aux intempéries | Oui |
---|
Flash intégré | Non |
---|
|
Pile | Bloc-piles au lithium-ion (7,2 V, 2 200 mAh, 16 Wh)
|
---|
Température de fonctionnement et d’entreposage | 0 à 40 °C | 32 à 104 °F
|
---|
|
Poids | 740 g | 26,10 oz
|
---|
Dimensions (L x H x P) | 134,3 x 102,3 x 90,1 mm | 5,29 x 4,03 x 3,55 po
|
---|
Couleur | Noir |
---|
|